¿Y a ti te pagan bien?
Lunes, 19 de Enero de 2009
Una manera de poder tomar un punto de partida en cuestión de salarios, es usando el salario mínimo, y este varía de acuerdo al país en que residas, entonces podemos darnos una idea de que tan atrazados o adelantados estamos en cuestión de salarios.
Si observamos esta tabla de comparación veremos la diferencia de un país a otro:
| País | Euros por mes | País | Euros por semana |
|---|---|---|---|
| Argentina | 216 | Bélgica | 334 |
| Armenia | 81 | Dinamarca | 540 |
| Azerbaijan | 55 | Finlandia | 406 |
| Belarus | 105 | Francia | 347 |
| Brasil | 165 | Alemania | 313 |
| Chile | 255 | Holanda | 334 |
| Colombia | 330 | Suecia | 338 |
| China | 50 | Inglaterra | 294 |
| Georgia | 82 | ||
| Guatemala | 170 | ||
| Hungría | 246 | ||
| India | 63 | ||
| Italia | 0 | ||
| Kazakistán | 85 | ||
| Korea del Sur | 470 | ||
| Kyrgizistán | 0 | ||
| México | 89 | ||
| Polonia | 282 | ||
| Rusia | 47 | ||
| España | 631 | ||
| Sudáfrica | 224 | ||
| Tajikistán | 22 | ||
| Turkmenistán | 370 | ||
| Ucrania | 170 | ||
| Estados Unidos | 716 |
Es claro que hay una gran diferencia entre vivir en un país y otro. Pero bueno si está en tus posibilidades poder elegir donde quieres vivir, que bueno, y si no, pues hay que aceptarlo jejeje…
Ustedes que opinan?
Fuente: www.misalario.org